深圳燃氣費查詢網址:http://service.szgas.com.cn/
深圳市燃氣集團股份有限公司網址:http://www.szgas.com.cn/
深圳燃氣集團服務熱線
|
||
管道氣服務熱線:25199999
|
瓶裝氣服務熱線:8380000
|
發文日期
|
文件號
|
管道天然氣價(單位:元/立方米)
|
||||
居民生活用氣和學校教學及學生生活用氣
|
公??蛻簦C關事業單位和企業職工食堂)
|
商業客戶
|
是否含維修基金
|
實施日期
|
||
2008-11-28 | 深價管函[2008]66 | 3.50 | 3.70 | 4.90 | 是 | 2008年12月1日起執行 |
2007-12-20 | 深價管字[2007]72 | 3.50 | 3.70 | 3.95 | 是 | 2007年12月1日起執行 |
1.天然氣的密度比空氣小,泄漏后往上擴散,因此燃氣泄漏報警器應安裝在燃氣設施的上方,櫥柜通風口也應開在上方。
2.液化石油氣的熱值(110.14MJ/m3)約為天然氣(39.6MJ/m3)的2.8倍,因此轉換為天然氣后,流量表會比轉換前走得快,讀數約為2.8倍關系。
發文日期
|
文件號
|
管道液化石油氣價(單位:元/立方米)
|
|||
民用
|
居民以外
|
是否含維修基金
|
實施日期
|
||
2009-3-16 | 深價管函[2009]6 | 14.80 | 15.60 | 是 | 2009年4月1日起執行(抄見氣量) |
2008-12-1 | 深價管函[2008]68 | 17.50 | 18.50 | 是 | 2008年12月1日起執行(抄見氣量) |
2007-11-16 | 深價管字[2007]60 | 18.60 | 19.60 | 是 | 2007年11月抄表之日起執行 |
2006-4-29 | 深價管字[2006]29 | 15.60 | 16.50 | 是 | 2006年5月抄表之日起執行 |
2006-3-6 | 深價管字[2006]19 | 16.10 | 17.10 | 是 | 2006年3月抄表之日起執行 |
2006-1-24 | 深價函[2006]9 | 16.60 | 17.60 | 是 | 2006年2月抄表之日起執行 |
2005-11-3 | 深價管字[2005]60 | 14.20 | 16.60 | 是 | 2005年11月抄表之日起執行 |
2005-8-15 | 深價管字[2005]43 | 13.30 | 16.30 | 是 | 2005年9月抄表之日起執行 |
2004-10-15 | 深價管字[2004]79 | 12.80 | 15.90 | 是 | 2004年11月抄表之日起執行 |
2004-8-16 | 深價管字[2004]58 | 11.80 | 14.90 | 是 | 2004年9月抄表之日起執行 |
2004-2-11 | 深價管字[2004]7 | 管道維修費并入氣價成本,不單獨收取費用。 | |||
2003-12-9 | 深價管字[2003]37 | 10.90 | 14.20 | 否 | 2003年12月抄表之日起執行 |
2003-4-29 | 深價管字[2003]11 | 10.00 | 13.00 | 否 | 2003年5月抄表之日起執行 |
2003-1-20 | 深價管字[2003]2 | 11.50 | 14.80 | 否 | 2003年1月抄表之日起執行 |
2002-9-29 | 深價管字[2002]36 | 10.37 | 13.48 | 否 | 2002年10月抄表之日起執行 |
2001-11-30 | 深價函[2001]120 | 9.60 | 12.48 | 否 | 2001年12月抄表之日起執行 |
2001-7-27 | 物價局文件 | 10.00 | 13.00 | 否 | 2001年8月抄表之日起執行 |
2001-7-5 | 深價函[2001]44 | 10.90 | 14.60 | 否 | 2001年7月抄表之日起執行 |
2000-4-28 | 物價局文件 | 11.25 | 14.60 | 否 | 2000年5月抄表之日起執行 |
2000-3-2 | 物價局文件 | 11.50 | 15.00 | 否 | 2000年3月抄表之日起執行 |
2000-1-27 | 物價局文件 | 11.00 | 14.50 | 否 | 2000年2月抄表之日起執行 |
1999-12-30 | 物價局文件 | 10.30 | 13.50 | 否 | 2000年1月抄表之日起執行 |
1999-11-30 | 物價局文件 | 9.80 | 12.80 | 否 | 1999年12月抄表之日起執行 |
1999-8-27 | 物價局文件 | 10.10 | 13.10 | 否 | 1999年9月抄表之日起執行 |
1999-7-28 | 物價局文件 | 8.60 | 11.20 | 否 | 1999年8月抄表之日起執行 |
1999-6-29 | 深物價[1999]89 | 8.10 | 10.46 | 否 | 1999年7月抄表之日起執行 |
1998-11-11 | 深物價[1998]167 | 8.20 | 11.80 | 否 | 1998年11月抄表之日起執行 |
一、開戶費
|
800元/戶
|
開戶費應單獨建帳,由此增加的固定資產,不得計入氣價成本中。
|
二、改管服務收費
|
|
|
(一)一般服務
|
|
指室內改(移)動中壓門閥至氣爐的氣管,并進行簡易氣密試驗。
|
1、人工費
|
80元/戶
|
|
2、儀損費
|
15元/戶
|
|
(二)特殊服務
|
|
計量表、調壓器、球閥等移(換)位及配套服務
|
1、人工費
|
未通氣80元/戶
已通氣150元/戶
|
|
2、儀損費
|
15元/戶
|
|
3、中壓焊接
|
200元/戶
|
|
4、打墻洞
|
混凝土50元/個
磚墻30元/個
|
|
5、室外高空作業
|
200元/戶
|
|
(三)上門服務
|
50元/戶
|
(1)用戶為方便裝修作業,要求先拆卸氣管等室內設備,待裝修完工再改管所收取的服務費;(2)應用戶要求,供氣單位上門為用戶更換膠管和更換、維修燃氣具等收取的服務費。
|
(四)材料費
|
按實際進價加稅金收取
|
|
三、氣表定期更換費
|
2.5元/月/表
|
用于氣表檢定和定期更換
|
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。